電話:021-67610176傳真:
19091S-413UIHP-5ms 30m*0.32mm*0.25um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-213UIHP-5ms 30m*0.32mm*1.0um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
121-1012DB-1 10m*0.18mm*0.18um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
121-5523DB-5ms 20m*0.18mm*0.36um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
128-5512DB-5ms 12m*0.20mm*0.33um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-916HP-1ms 60m*0.32mm*0.25um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-733HP-1ms 30m*0.25mm*1.00um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
121-101ADB-1 10m*0.18mm*0.20um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-936HP-1ms 60m*0.25mm*0.25um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-633HP-1ms 30m*0.25mm*0.50um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
128-5552DB-5ms 50m*0.20mm*0.33um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-931HP-1ms 15m*0.25mm*0.25um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-602HP-1ms 25m*0.20mm*0.33um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
19091S-677HP-1ms 20m*0.18mm*0.18um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
121-5542DB-5ms 40m*0.18mm*0.18um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
上海希言科學儀器有限公司 地址: 上海市松江區淶寅路1025號3063室
咨詢熱線:13916499749 傳真:
技術支持:化工儀器網 管理登陸滬ICP備14021517號-1 GoogleSitemap